Варочная панель Franke FHFS 785 4G TC BK C
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | FRANKE | 
| Тип нагрева | газовая | 
| Материал поверхности | нержавеющая сталь / черное стекло | 
| Материал решеток | чугун | 
| Цвет | черное стекло + нержавеющая сталь | 
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
| Особенности дизайна | рамка из нержавеющей стали, плоский кант SlimTop | 
| Электроподжиг | да | 
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Газ-контроль | да | 
| МОЩНОСТЬ КОНФОРОК | |
| Конфорок малой мощности | 1 | 
| Центральная, Вт | 4000 | 
| Правая ближняя, Вт | 1000 | 
| Правая дальняя, Вт | 1750 | 
| Левая дальняя, Вт | 1750 | 
| Левая ближняя, Вт | 3000 | 
| ДИАМЕТР КОНФОРОК | |
| Центральная, мм | 150 | 
| Правая ближняя, мм | 75 | 
| Правая дальняя, мм | 95 | 
| Левая ближняя, мм | 125 | 
| Левая дальняя, мм | 95 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Ширина, см | 78 | 
| Глубина, см | 52 | 
| Высота, см | 5 | 
| Габариты ниши для встраивания, см | 76.5 х 50.5 | 
| Частота, Гц | 50-60 | 
| Напряжение, В | 220-240 | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия | 2 года | 
| Конфорок повышенной мощности | 1 | 
| Конфорок стандартной мощности | 2 | 
Категории:





















