Вытяжка Franke FSTPRO 608
Вытяжка Franke FSTPRO 608 представлена в цвете «Нержавеющая сталь». Удобное управление при помощи поворотного переключателя Push & Turn поможет быстро выбрать одну из трех скоростей. Периметральный захват воздуха обеспечивает качественное устранение неприятных запахов из помещения. Светодиодная подсветка гарантирует комфорт эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- Периметральный захват воздуха
- Поворотный переключатель Push & Turn
- Три скорости
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Коллекция | STYLE PRO | 
| Монтаж | В подвесной шкаф | 
| Тип вытяжки | Встраиваемая | 
| Цвет | нержавеющая сталь | 
| Бренд | FRANKE | 
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
| Количество скоростей | 3 | 
| Режимы работы | Отвод, Рециркуляция | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Максимальная производительность, куб.м в час | 650 | 
| Минимальная производительность, куб.м в час | 250 | 
| Периметральное всасывание | есть | 
| Уровень шума на первой скорости, дБ | 50 | 
| КОМФОРТ | |
| Тип управления | Поворотный переключатель Push&Turn | 
| Жироулавливающий фильтр | Алюминиевый | 
| Тип освещения | Светодиодное | 
| Количество ламп подсветки | 2 | 
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Ширина, см | 59.8 | 
| Глубина, см | 32 | 
| Высота, см | 33.9 | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 / 150 | 
| Класс энергетической эффективности | A | 
| Давление, Па (Технические характеристики) | 540 | 
| Мощность каждой лампы, Вт | 1 | 
| Мощность, Вт | 230 | 
| Напряжение, В | 220-240 | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Возможность установки угольного фильтра | есть | 
| Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно) | Высокопроизводительный угольный фильтр (112.0473.657) | 
| Высота установки над электрической плитой, см | 47 | 
| Высота установки над газовой плитой, см | 53 | 
| Страна производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 





















